GSC光伏智能汇流箱(带防反二极管)系列

GSC系列智能光伏防雷汇流箱还带有气象站传感接口,可检测辐射强度、温度、风速、湿度等信息,可根据客户实际需求而选择.GSC系列智能光伏防雷汇流箱,可与本公司光伏直流配电柜、高性能光伏逆变器产品相配套,组成完整的光伏发电系统解决方案。
产品核心卖点
1.IP65防护等级。
2.光伏专用熔断器、防雷器、断路器。
3.高性能电压/电流传感器,测量精度高。
4.保险丝、断路器、防雷器状态实时监测。
5.光伏组串故障报警、熔断器断开报警。
6.RS485通讯接口, Modbus-RTU通讯协议。
7.选配防反二极管、无线模块、断路器远程操控器。

技术参数
型号 | GSC08-DM | GSC12-DM | GSC16-DM | GSC08-D | GSC12-D | GSC16-D |
电气参数 | ||||||
组串支路数量 | 8 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 |
支路熔丝电流 | 10A/15A可定制 | |||||
工作电压范围 | 200~1000V | |||||
系统电源 | PV取电 | - | ||||
通信方式 | RS485/Modbus-RTU协议,9600BPS | - | ||||
绝缘电阻 | >100MΩ | |||||
机械参数 | ||||||
参考机型尺寸(W×D×H) | 600*240*640mm | 720*240*640mm | 600*240*640mm | 720*240*640mm | ||
参考重量(KG) | 32 | 40 | 30 | 38 | ||
安装方式 | 壁挂 | |||||
环境参数 | ||||||
工作温度 | -40~﹢65°C | |||||
相对湿度 | 0~95% | |||||
海拔高度 | 3000m(高于3000m按照GB/T3859.2降额使用) | |||||
防护等级 | IP65 |
相关案例